Puffer Info 323 - 2026-05-23 01:47:22
| Temp aussen | 11,7 |
Leistung W | 1230 |
| Temp Hütte | 18,0 |
T Puffer oben | 56,4 |
| Temp Zuluft | 17,2 |
T Puffer o-m | 55,6 |
| Temp Gang | 25,2 |
T Puffer mitte | 50,5 |
| Temp RZ | 26,1 |
T Puffer unten | 34,5 |
| . | |
| |
| WP 1 | Aus |
Temp Tolima | 23,7 |
| WP 2 | Aus |
Pumpe Tolima | Aus |
| Aussenlüfter | Ein |
Takt Tolima | 0 |
| Lüfter Takt | 19 |
Hzg. Vorlauf | 27,0 |
| WP Vorlauf | 40,8 |
Hzg. Vorlauf Soll | 26,7 |
| WP Rücklauf | 47,7 |
| |
| WP Pumpe Takt | 0 |
Stromausfall L1 | Aus |
| . | |
Notstrom L1 | Aus |
| Heizen | 0 |
Stromausfall L2 | Aus |
| Kühlen | 0 |
Notstrom L2 | Aus |
| Notkühlung | Aus |
Sicherung Mot. | Ein |
| Pumpe Pool | Ein |
Alarm RZS | Aus |
| Pumpe WT | Aus |
Netzfrequenz | 49,99 |
| Blitzer aktiv | Aus |
| |
| . | |
| |
| WR Erz.Tag Wh | 295 |
WR Erz.VorTag Wh | 3635 |
| WR Eing P W | 0 |
WR Ausg P W | 306 |
| WR Batt. V | 26,04 |
| |