Puffer Info 323 - 2026-03-24 02:41:24
| Temp aussen | -0,8 |
Leistung W | 1860 |
| Temp Hütte | 8,9 |
T Puffer oben | 47,3 |
| Temp Zuluft | 12,5 |
T Puffer o-m | 47,0 |
| Temp Gang | 19,9 |
T Puffer mitte | 41,7 |
| Temp RZ | 19,2 |
T Puffer unten | 27,2 |
| . | |
| |
| WP 1 | Aus |
Temp Tolima | 21,6 |
| WP 2 | Ein |
Pumpe Tolima | Aus |
| Aussenlüfter | Aus |
Takt Tolima | 0 |
| Lüfter Takt | 0 |
Hzg. Vorlauf | 29,2 |
| WP Vorlauf | 39,0 |
Hzg. Vorlauf Soll | 29,4 |
| WP Rücklauf | 44,8 |
| |
| WP Pumpe Takt | 10 |
Stromausfall L1 | Aus |
| . | |
Notstrom L1 | Aus |
| Heizen | 1 |
Stromausfall L2 | Aus |
| Kühlen | 0 |
Notstrom L2 | Aus |
| Notkühlung | Aus |
Sicherung Mot. | Ein |
| Pumpe Pool | Aus |
Alarm RZS | Aus |
| Pumpe WT | Aus |
Netzfrequenz | 50,05 |
| Blitzer aktiv | Aus |
| |
| . | |
| |
| WR Erz.Tag Wh | 0 |
WR Erz.VorTag Wh | 1181 |
| WR Eing P W | 0 |
WR Ausg P W | 0 |
| WR Batt. V | 26,36 |
| |