Puffer Info 323 - 2026-11-19 02:06:23
| Temp aussen | 5,3 |
Leistung W | 1650 |
| Temp Hütte | 10,7 |
T Puffer oben | 54,2 |
| Temp Zuluft | 9,5 |
T Puffer o-m | 53,9 |
| Temp Gang | 24,9 |
T Puffer mitte | 41,4 |
| Temp RZ | 25,2 |
T Puffer unten | 26,5 |
| . | |
| |
| WP 1 | Aus |
Temp Tolima | 22,3 |
| WP 2 | Aus |
Pumpe Tolima | Aus |
| Aussenlüfter | Ein |
Takt Tolima | 0 |
| Lüfter Takt | 12 |
Hzg. Vorlauf | 27,6 |
| WP Vorlauf | 40,5 |
Hzg. Vorlauf Soll | 28,4 |
| WP Rücklauf | 45,3 |
| |
| WP Pumpe Takt | 0 |
Stromausfall L1 | Aus |
| . | |
Notstrom L1 | Aus |
| Heizen | 0 |
Stromausfall L2 | Aus |
| Kühlen | 0 |
Notstrom L2 | Aus |
| Notkühlung | Aus |
Sicherung Mot. | Ein |
| Pumpe Pool | Aus |
Alarm RZS | Aus |
| Pumpe WT | Aus |
Netzfrequenz | 49,96 |
| Blitzer aktiv | Aus |
| |
| . | |
| |
| WR Erz.Tag Wh | 0 |
WR Erz.VorTag Wh | 1473 |
| WR Eing P W | 0 |
WR Ausg P W | 0 |
| WR Batt. V | 26,37 |
| |