Puffer Info 323 - 2026-09-20 09:34:21
| Temp aussen | 15,4 |
Leistung W | 1500 |
| Temp Hütte | 16,7 |
T Puffer oben | 50,4 |
| Temp Zuluft | 16,7 |
T Puffer o-m | 49,2 |
| Temp Gang | 25,2 |
T Puffer mitte | 44,0 |
| Temp RZ | 26,3 |
T Puffer unten | 32,9 |
| . | |
| |
| WP 1 | Aus |
Temp Tolima | 23,1 |
| WP 2 | Aus |
Pumpe Tolima | Aus |
| Aussenlüfter | Ein |
Takt Tolima | 0 |
| Lüfter Takt | 19 |
Hzg. Vorlauf | 29,6 |
| WP Vorlauf | 34,9 |
Hzg. Vorlauf Soll | 26,0 |
| WP Rücklauf | 41,8 |
| |
| WP Pumpe Takt | 0 |
Stromausfall L1 | Aus |
| . | |
Notstrom L1 | Aus |
| Heizen | 0 |
Stromausfall L2 | Aus |
| Kühlen | 0 |
Notstrom L2 | Aus |
| Notkühlung | Aus |
Sicherung Mot. | Ein |
| Pumpe Pool | Aus |
Alarm RZS | Aus |
| Pumpe WT | Aus |
Netzfrequenz | 50,01 |
| Blitzer aktiv | Aus |
| |
| . | |
| |
| WR Erz.Tag Wh | 332 |
WR Erz.VorTag Wh | 3071 |
| WR Eing P W | 0 |
WR Ausg P W | 126 |
| WR Batt. V | 26,45 |
| |