Puffer Info 323 - 2026-07-22 02:59:28
| Temp aussen | 10,0 |
Leistung W | 2130 |
| Temp Hütte | 19,6 |
T Puffer oben | 54,8 |
| Temp Zuluft | 22,8 |
T Puffer o-m | 53,6 |
| Temp Gang | 25,4 |
T Puffer mitte | 50,8 |
| Temp RZ | 25,8 |
T Puffer unten | 35,6 |
| . | |
| |
| WP 1 | Aus |
Temp Tolima | 24,3 |
| WP 2 | Ein |
Pumpe Tolima | Aus |
| Aussenlüfter | Aus |
Takt Tolima | 0 |
| Lüfter Takt | 0 |
Hzg. Vorlauf | 27,5 |
| WP Vorlauf | 48,5 |
Hzg. Vorlauf Soll | 27,1 |
| WP Rücklauf | 53,8 |
| |
| WP Pumpe Takt | 10 |
Stromausfall L1 | Aus |
| . | |
Notstrom L1 | Aus |
| Heizen | 1 |
Stromausfall L2 | Aus |
| Kühlen | 0 |
Notstrom L2 | Aus |
| Notkühlung | Aus |
Sicherung Mot. | Ein |
| Pumpe Pool | Aus |
Alarm RZS | Aus |
| Pumpe WT | Aus |
Netzfrequenz | 49,99 |
| Blitzer aktiv | Aus |
| |
| . | |
| |
| WR Erz.Tag Wh | 476 |
WR Erz.VorTag Wh | 4834 |
| WR Eing P W | 0 |
WR Ausg P W | 90 |
| WR Batt. V | 26,10 |
| |