Puffer Info 323 - 2026-01-22 02:42:05
| Temp aussen | -4,5 |
Leistung W | 2340 |
| Temp Hütte | 2,0 |
T Puffer oben | 46,5 |
| Temp Zuluft | 16,2 |
T Puffer o-m | 45,7 |
| Temp Gang | 16,7 |
T Puffer mitte | 40,3 |
| Temp RZ | 17,8 |
T Puffer unten | 27,5 |
| . | |
| |
| WP 1 | Ein |
Temp Tolima | 21,3 |
| WP 2 | Ein |
Pumpe Tolima | Aus |
| Aussenlüfter | Aus |
Takt Tolima | 0 |
| Lüfter Takt | 0 |
Hzg. Vorlauf | 30,1 |
| WP Vorlauf | 37,1 |
Hzg. Vorlauf Soll | 31,9 |
| WP Rücklauf | 45,0 |
| |
| WP Pumpe Takt | 10 |
Stromausfall L1 | Aus |
| . | |
Notstrom L1 | Aus |
| Heizen | 2 |
Stromausfall L2 | Aus |
| Kühlen | 0 |
Notstrom L2 | Aus |
| Notkühlung | Aus |
Sicherung Mot. | Ein |
| Pumpe Pool | Aus |
Alarm RZS | Aus |
| Pumpe WT | Aus |
Netzfrequenz | 50,05 |
| Blitzer aktiv | Aus |
| |
| . | |
| |
| WR Erz.Tag Wh | 0 |
WR Erz.VorTag Wh | 1060 |
| WR Eing P W | 0 |
WR Ausg P W | 0 |
| WR Batt. V | 26,40 |
| |